東京都 ─ 痛風 ─ 新型コロナウイルス対策「発熱外来」 の病院検索
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00 ~ 13:30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 ~ 20:00 | ||||||||
09:00 ~ 12:30 | ||||||||
14:00 ~ 17:30 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30 ~ 12:30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 ~ 18:00 | ||||||||
08:30 ~ 12:00 | ||||||||
13:30 ~ 15:30 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:30 ~ 13:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 ~ 19:00 | ||||||||
14:30 ~ 17:15 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:30 ~ 13:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 ~ 18:30 | ||||||||
09:30 ~ 15:00 | ||||||||
10:00 ~ 13:00 | ||||||||
14:00 ~ 17:00 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00 ~ 13:30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 ~ 20:00 | ||||||||
09:00 ~ 12:30 | ||||||||
14:00 ~ 17:30 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00 ~ 13:30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 ~ 20:00 | ||||||||
09:00 ~ 12:30 | ||||||||
14:00 ~ 17:30 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:15 ~ 13:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 ~ 17:30 | ||||||||
17:15(最終受付)
|
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00 ~ 13:30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 ~ 20:00 | ||||||||
09:00 ~ 12:30 | ||||||||
14:00 ~ 17:30 | ||||||||
09:00 ~ 17:30 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00 ~ 12:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 ~ 15:00 | ||||||||
13:00~15:00は完全予約制です。
|
||||||||
15:00 ~ 18:00 | ||||||||
09:00 ~ 13:00 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00 ~ 13:30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 ~ 20:00 | ||||||||
15:00 ~ 18:00 | ||||||||
09:00 ~ 12:30 | ||||||||
14:00 ~ 17:30 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:30 ~ 13:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 ~ 19:00 |