脂質異常症 ─ 新型コロナウイルス対策「発熱外来」 の病院検索
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:30 ~ 19:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※13:00~15:00休診時間
|
||||||||
09:30 ~ 17:15 | ||||||||
※13:00~14:30休診時間
|
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00 ~ 20:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00
13:00~17:00 18:00~20:00 |
||||||||
09:00 ~ 20:00 | ||||||||
9:00~12:00
13:00~17:00 18:00~20:00 |
||||||||
09:00 ~ 18:00 | ||||||||
9:00~12:00
13:00~18:00 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00 ~ 13:30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 ~ 20:00 | ||||||||
09:00 ~ 12:30 | ||||||||
14:00 ~ 17:30 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:30 ~ 13:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 ~ 19:00 | ||||||||
14:30 ~ 17:15 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:30 ~ 13:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 ~ 18:30 | ||||||||
09:30 ~ 15:00 | ||||||||
10:00 ~ 13:00 | ||||||||
14:00 ~ 17:00 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00 ~ 13:30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 ~ 20:00 | ||||||||
09:00 ~ 12:30 | ||||||||
14:00 ~ 17:30 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00 ~ 13:30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 ~ 20:00 | ||||||||
09:00 ~ 12:30 | ||||||||
14:00 ~ 17:30 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00 ~ 13:30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 ~ 20:00 | ||||||||
09:00 ~ 12:30 | ||||||||
14:00 ~ 17:30 | ||||||||
09:00 ~ 17:30 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00 ~ 13:30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 ~ 20:00 | ||||||||
15:00 ~ 18:00 | ||||||||
09:00 ~ 12:30 | ||||||||
14:00 ~ 17:30 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00 ~ 13:30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 ~ 20:00 | ||||||||
09:00 ~ 12:30 | ||||||||
14:00 ~ 17:00 |