厚生労働省により、平成25年12月13日中央社会保険医療協議会総会への報告に基づき、令和2年4月~令和3年3月におけるDPC包括払いの対象となる病棟等の退院患者のうち、包括払いの対象とならない病棟への移動があった患者等を除外したデータを対象としています。
大学病院本院群構成比
0
%
DPC特定病院群構成比
0
%
DPC標準病院群構成比
0
%
DPC準備病院構成比
0
%
精神疾患の治療実績ランキング
順位 | 病院名 | 治療件数 | 平均入院日数 |
---|---|---|---|
1位 | 国立成育医療研究センター病院 | 1,790件 | 9.41日 |
2位 | 大阪母子医療センター | 1,775件 | 11.21日 |
3位 | 千船病院 | 1,410件 | 10.61日 |
4位 | 大阪市立総合医療センター | 1,015件 | 11.17日 |
5位 | 淀川キリスト教病院 | 842件 | 32.92日 |
6位 | 東京都立小児総合医療センター | 826件 | 12.94日 |
7位 | 札幌マタニティ・ウイメンズホスピタル | 812件 | 4.78日 |
8位 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 779件 | 16.78日 |
9位 | 高槻病院 | 779件 | 13.33日 |
10位 | 総合病院釧路赤十字病院 | 768件 | 16.21日 |
11位 | 筑波大学附属病院 | 718件 | 9.27日 |
12位 | 埼玉医科大学総合医療センター | 704件 | 11.16日 |
13位 | 慶愛病院 | 648件 | 7.30日 |
14位 | 兵庫県立こども病院 | 639件 | 14.99日 |
15位 | 自治医科大å¦é™„属病院 | 620件 | 13.38日 |
16位 | 福岡市立こども病院 | 620件 | 17.44日 |
17位 | 神奈川県立こども医療センター | 616件 | 15.04日 |
18位 | 安城更生病院 | 612件 | 8.54日 |
19位 | 総合病院聖隷浜松病院 | 606件 | 11.03日 |
20位 | 大阪大学医学部附属病院 | 604件 | 8.88日 |
疾患ごとのデータ(24件)
疾患名 | 症例数 | 病院対応件数 |
---|---|---|
食道の先天異常 | 1,073,454件 | 386件 |
脳、脊髄の先天異常 | 894,545件 | 2,517件 |
先天性下部尿路疾患 | 894,545件 | 2,843件 |
頭蓋、顔面骨の先天異常 | 715,636件 | 1,010件 |
先天性耳瘻孔、副耳 | 715,636件 | 3,389件 |
肺の先天性異常 | 715,636件 | 397件 |
気道の先天異常 | 715,636件 | 608件 |
腸重積 | 715,636件 | 2,325件 |
腸管の先天異常 | 715,636件 | 1,545件 |
胆道の先天異常(閉鎖症) | 715,636件 | 526件 |
骨軟骨先天性形成異常 | 715,636件 | 1,223件 |
先天性嚢胞性腎疾患 | 715,636件 | 2,095件 |
女性性器の先天性異常 | 715,636件 | 760件 |
小耳症・耳介異常・外耳道閉鎖 | 536,727件 | 679件 |
舌・口腔・咽頭の先天異常 | 536,727件 | 568件 |
胸郭の変形及び先天異常 | 536,727件 | 550件 |
胆道の先天異常(拡張症) | 536,727件 | 1,273件 |
手足先天性疾患 | 536,727件 | 4,392件 |
股関節先天性疾患、大腿骨先天性疾患 | 536,727件 | 893件 |
正中頸嚢胞・側頸嚢胞 | 357,818件 | 1,656件 |
先天性肥厚性幽門狭窄症 | 357,818件 | 639件 |
停留精巣 | 357,818件 | 5,722件 |
その他の先天異常 | 357,818件 | 902件 |
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 |
─
|
─
|