七大疾病の対応件数比較
手術件数の多い疾患(上位5疾患)
主な疾患のランキング
がん |
||
疾患名 | 診断件数 | 平均入院日数 |
---|---|---|
肺の悪性腫瘍 | 321,896件 | 13.6日 |
結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 | 190,341件 | 13.1日 |
胃の悪性腫瘍 | 149,399件 | 14.7日 |
前立腺の悪性腫瘍 | 140,668件 | 7.1日 |
乳房の悪性腫瘍 | 134,802件 | 8.8日 |
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 100,556件 | 14.0日 |
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) | 99,054件 | 12.0日 |
食道の悪性腫瘍(頸部を含む) | 58,886件 | 17.6日 |
卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 56,398件 | 10.2日 |
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 34,982件 | 14.9日 |
腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 21,292件 | 11.4日 |
甲状腺の悪性腫瘍 | 18,049件 | 9.3日 |
皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 12,786件 | 8.9日 |
小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 | 12,752件 | 11.4日 |
骨の悪性腫瘍(脊椎を除く) | 11,878件 | 21.3日 |
軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く) | 8,386件 | 15.7日 |
縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 | 4,137件 | 11.8日 |
その他の悪性腫瘍 | 3,712件 | 13.6日 |
外陰の悪性腫瘍 | 631件 | 13.5日 |
腟の悪性腫瘍 | 250件 | 5.9日 |
急性心筋梗塞 |
||
疾患名 | 診断件数 | 平均入院日数 |
急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 | 60,056件 | 15.0日 |
脳血管疾患 |
||
疾患名 | 診断件数 | 平均入院日数 |
脳梗塞 | 210,835件 | 24.1日 |
未破裂脳動脈瘤 | 29,792件 | 7.8日 |
脳血管障害 | 22,173件 | 9.5日 |
くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | 8,461件 | 29.4日 |
脳卒中の続発症 | 6,585件 | 12.0日 |
糖尿病 |
||
疾患名 | 診断件数 | 平均入院日数 |
糖尿病性増殖性網膜症 | 9,876件 | 7.3日 |
妊娠中の糖尿病 | 6,236件 | 5.6日 |
糖尿病足病変 | 2,942件 | 33.0日 |
高血圧性疾患 |
||
疾患名 | 診断件数 | 平均入院日数 |
高血圧性疾患 | 6,182件 | 12.5日 |
妊娠高血圧症候群関連疾患 | 5,195件 | 11.3日 |
腎血管性高血圧症 | 112件 | 5.1日 |
肝硬変 |
||
疾患名 | 診断件数 | 平均入院日数 |
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む) | 36,809件 | 13.8日 |
慢性腎不全 |
||
疾患名 | 診断件数 | 平均入院日数 |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 144,565件 | 15.5日 |
厚生労働省により、平成25年12月13日中央社会保険医療協議会総会への報告に基づき、令和2年4月~令和3年3月におけるDPC包括払いの対象となる病棟等の退院患者のうち、包括払いの対象とならない病棟への移動があった患者等を除外したデータを対象としています。